Size Guide

Enter height and weight to see the closest size for each uniform level, or browse the full size charts below.

Size finder

A guide only. Between sizes? Contact us for garment measurements.

Size charts

Early Years size guide (DC Pre-Primary)

SizeHeightWeight
110100-110 cm (39-43 in)14-17 kg (31-37 lb)
120110-120 cm (43-47 in)17-20 kg (37-44 lb)
130120-130 cm (47-51 in)20-23 kg (44-51 lb)
140130-140 cm (51-55 in)23-26 kg (51-57 lb)

Size 150 is listed as available but body measurements were not supplied.

Foundation Ballet size guide

SizeHeightWeight
11095-105 cm (37-41 in)14-16.5 kg (31-36 lb)
120105-115 cm (41-45 in)16.5-19 kg (36-42 lb)
130115-125 cm (45-49 in)19-24 kg (42-53 lb)
140125-135 cm (49-53 in)24-30 kg (53-66 lb)
150135-145 cm (53-57 in)30-37.5 kg (66-83 lb)
160145-155 cm (57-61 in)37.5-45 kg (83-99 lb)
170155-165 cm (61-65 in)45-50 kg (99-110 lb)
175165-170 cm (65-67 in)50-55 kg (110-121 lb)

Core range ends at 150; availability of 160/170/175 to be confirmed.

Senior Grades garment measurements

Chart labelHeightWeightChestGarment length
150150-155 cm (59-61 in)40-45 kg (88-99 lb)70-82 cm (28-32 in)60 cm (24 in)
160155-160 cm (61-63 in)45-50 kg (99-110 lb)72-84 cm (28-33 in)61 cm (24 in)
170160-165 cm (63-65 in)50-55 kg (110-121 lb)74-86 cm (29-34 in)62 cm (24 in)
180165-170 cm (65-67 in)55-60 kg (121-132 lb)76-89 cm (30-35 in)63 cm (25 in)
180+170-175 cm (67-69 in)60-65 kg (132-143 lb)89-90 cm* (35 in)63 cm (25 in)

Provisional ordering map: XL = 180, XXL = 180+. Final chest value (*) to be confirmed.

Vocational height and weight size matrix

Weight / height150-155 cm155-160 cm160-165 cm165-170 cm170-175 cm
40-45 kg (88-99 lb)SMLXLXL
45-50 kg (99-110 lb)MMLXLXL
50-55 kg (110-121 lb)MMLXLXXL
55-60 kg (121-132 lb)LLXLXLXXL
60-65 kg (132-143 lb)LLXLXXLXXL

Guide only. If between sizes, request garment measurements.

Warm-up top size guide

SizeLengthSleeveShoulderRecommended height
XS28 cm (11 in)37 cm (15 in)25 cm (10 in)100-115 cm (39-45 in)
S35 cm (14 in)40 cm (16 in)27 cm (11 in)115-125 cm (45-49 in)
M38 cm (15 in)42 cm (17 in)28 cm (11 in)125-140 cm (49-55 in)
L40 cm (16 in)46 cm (18 in)30 cm (12 in)140-150 cm (55-59 in)
XL42 cm (17 in)49 cm (19 in)32 cm (13 in)150-160 cm (59-63 in)

Allow for normal variation in knitted garments.

Leg warmer size guide

SizeTotal length
S43 cm (17 in)
M55 cm (22 in)

Sizes are a guide only. If a dancer falls between sizes, contact us for garment measurements before ordering.